Respuesta :
Respuesta:
Lo puede crear en EXCEL
Explicación:
UNO DOS TRES TOTAL
DIA VTA ACU VTA ACU VTA AC VTA ACU
01/04/2021 10 10 8 8 13 13 31 31
02/04/2021 11 21 21 29 15 28 47 78
03/04/2021 45 66 12 41 19 47 76 154
04/04/2021 78 144 32 73 84 131 194 348
05/04/2021 62 206 24 97 12 143 98 446
06/04/2021 32 238 27 124 32 175 91 537
07/04/2021 21 259 50 174 9 184 80 617
ETC...