Respuesta :
Respuesta:
2016 tiras de los 3 rollos de cintas de colores
Explicación paso a paso:
56, 72, 96, I 2
28, 36, 48, I 2
14, 18, 24, I 2
7, 9, 12, I 2
7, 9, 6, I 2
7, 9, 6, I 2
7, 9, 3, I 3
7, 3, 1, I 3
7, 1, I 7
1, I
Respuesta:
2016 tiras de los 3 rollos de cintas de colores
Explicación paso a paso:
56, 72, 96, I 2
28, 36, 48, I 2
14, 18, 24, I 2
7, 9, 12, I 2
7, 9, 6, I 2
7, 9, 6, I 2
7, 9, 3, I 3
7, 3, 1, I 3
7, 1, I 7
1, I